Dashboard
¡Buenas tardes, Usuario!👋
PATRIMONIO TOTAL
22.633,09 €
+ 2,45%14 AGO 2023, 23:55
MÁXIMO24.299,99 €
MÍNIMO22.189,99 €
8 AGO9 AGO10 AGO11 AGO12 AGO13 AGO14 AGO
DISTRIBUCIÓN DE CRIPTOS
Total42.850,00 €
BitcoinBTC
52%22.308,00 €
EthereumETH
26%11.148,00 €
SolanaSOL
14%5.989,00 €
Otros / DeFiALT
8%3.405,00 €
TOTAL CARTERA42.850,00 €
TUS ACTIVOS
| ACTIVO | CANTIDAD | PRECIO | 24H % | VALOR | % CARTERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 0,5234 BTC | 42.640,15 € | + 1,23% | 22.308,00 € | 52,0% | |
EthereumETH | 2,1987 ETH | 5.069,98 € | + 0,85% | 11.148,00 € | 26,0% | |
SolanaSOL | 34,7500 SOL | 172,28 € | ↓ 0,82% | 5.989,00 € | 14,0% | |
PolygonMATIC | 2.356,00 MATIC | 0,76 € | + 1,45% | 1.785,00 € | 4,2% | |
ChainlinkLINK | 45,0000 LINK | 15,54 € | + 2,10% | 699,30 € | 1,6% | |
UniswapUNI | 78,4000 UNI | 6,12 € | ↓ 0,35% | 479,81 € | 1,1% | |
... Otros / DeFiALT | — | — | + 1,02% | 440,89 € | 1,1% |
TOTAL
42.850,00 €100%
ACTIVIDAD FINANCIERA
DepósitoBitcoin
+ 0,045 BTCHoy, 10:24
SwapETH → SOL
- 0,32 ETHAyer, 18:42
RetiroEthereum
- 0,10 ETH12 AGO, 14:30
DepósitoSolana
+ 1,25 SOL12 AGO, 09:15
SwapBTC → ETH
- 0,015 BTC11 AGO, 22:10